DISTRICT LEVEL
| Events | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys | Girls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoga | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chess | II | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE LEVEL
| Events | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys | Girls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoga | 2G | 1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taekwondo | 1G + 3S + 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G - Gold, S - Silver, B - Bronze
DISTRICT LEVEL
| Events | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys | Girls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoga | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chess | II | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE LEVEL
| Events | Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys | Girls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoga | 2G | 1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taekwondo | 1G + 3S + 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G - Gold, S - Silver, B - Bronze
1, P.S.K Nagar
Rajapalayam - 626108
Phone: +91 - 4563 - 235255
E-mail: cvpacrjs@bsnl.in